EXCURSIONS
Pricelist by destination – (1-3 pers.)
Destination | Dur. (hrs) | Without a guide (AMD) | With a guide (AMD) |
Yerevan city tour (Erebuni Museum, Tsitsernakaberd, Matenadaran) | 4-5 | 22000 | 42000 |
Echmiadzin (Hripsime, Gayane, Mother Cathedral) - Zvartnots | 4-5 | 18000 | 33000 |
Garni - Geghard | 4-5 | 22000 | 37000 |
Khor Virap | 3-4 | 20000 | 35000 |
Oshakan - Karmravor - Hovanavank - Saghmosavank | 4-5 | 21000 | 36000 |
Sardarapat | 4-5 | 23000 | 43000 |
Tsaghkadzor | 4-5 | 26000 | 41000 |
Saghmosavank - Armenian Alphabet Monument - Amberd - Karmravor - Oshakan | 6-7 | 31000 | 46000 |
Lake Sevan - Sevanavank | 5-6 | 31000 | 46000 |
Aragats (Lake Kari) - Armenian Alphabet Monument - Amberd | 6-7 | 33000 | 48000 |
Tsaghkadzor (Kecharis) - Lake Sevan (Sevanavank) | 6-7 | 33000 | 48000 |
Lake Sevan - Noratous - Hayravank - Sevanavank | 6-7 | 38000 | 53000 |
Lake Sevan (Sevanavank) - Dilijan (Haghartsin - Goshavank) | 7-8 | 41000 | 61000 |
Khor Virap - Areni - Noravank | 7-8 | 41000 | 61000 |
Gyumri (city tour) | 7-8 | 42000 | 64000 |
Tsaghkadzor (Kecharis) - Lake Sevan (Sevanavank) - Dilijan (Haghartsin - Goshavank) | 9-10 | 46000 | 66000 |
Aruch - Marmashen - Gyumri (city tour) - Harichavank | 8-9 | 49000 | 71000 |
Khor Virap - Areni - Noravank - Jermuk | 9-10 | 52000 | 72000 |
Haghpat - Sanahin | 9-10 | 53000 | 73000 |
Haghpat - Sanahin - Dsegh | 10-11 | 55000 | 76000 |
Khor Virap - Areni - Noravank - Jermuk (overnight) - Selim - Lake Sevan (Sevanavank) | 2 days / 1 night |
92000 | 161000 |
Lake Sevan (Sevanavank) - Haghartsin - Goshavank - Dilijan (overnight) - Sanahin - Haghpat - Akhtala | 2 days / 1 night |
98000 | 167000 |
Tatev (Ropeway*) | 10-11 | 74000 | 94000 |
Noravank - Tatev (Ropeway*) - Karahunj | 12-13 | 80000 | 100000 |
Areni - Tatev (Ropeway*) - Khndzoresk | 12-13 | 82000 | 102000 |
Khor Virap - Areni - Noravank - Aghitu Memorial - Vorotnavank - Goris (overnight) - Tatev (Ropeway*) - Karahunj | 2 days / 1 night |
114000 | 183000 |
Shoushi - Stepanakert (overnight) - Gandzasar | 2 days / 1 night |
138000 | 207000 |
Khor Virap - Areni - Noravank - Stepanakert (overnight) - Gandzasar - Askeran - Stepanakert (overnight) - Shoushi - Karahunj | 3 days / 2 nights |
177000 | 296000 |
Khor Virap - Noravank - Stepanakert (overnight) - Askeran - Gandzasar - Shoushi - Stepanakert (overnight) - Tatev (Ropeway*) - Karahunj - Areni | 3 days / 2 nights |
190000 | 309000 |
Khor Virap - Noravank - Stepanakert (overnight) - Shoushi - Stepanakert history museum - Gandzasar - Askeran - Tigranakert - Stepanakert (overnight) - Tatev (Ropeway*) - Karahunj - Areni | 3 days / 2 nights |
193000 | 313000 |
The price of the excursions includes:
- Full transportation service (comfortable air-conditioned cars, minibus or bus)
- Professional guide service
- Entrance fees to the historical and cultural attractions
- Soft drinks during the trips
The price of the excursions includes:
§ Full transportation service (comfortable air-conditioned cars, minibus or bus)
§ Professional guide service
§ Entrance fees to the historical and cultural attractions
§ Soft drinks during the trips
Pricelist by destination – (4 -15 pers.)
Destination | Dur. (hrs) | Without a guide (AMD) | With a guide (AMD) | ||
4-8 pers. | 9-15 pers. | 4-8 pers. | 9-15 pers. | ||
Yerevan city tour (Erebuni Museum, Tsitsernakaberd, Matenadaran) | 4-5 | 43000 | 64000 | 66000 | 95000 |
Echmiadzin (Hripsime, Gayane, Mother Cathedral) - Zvartnots | 4-5 | 29000 | 39000 | 47000 | 63000 |
Garni - Geghard | 4-5 | 39000 | 53000 | 57000 | 77000 |
Khor Virap | 3-4 | 30000 | 39000 | 48000 | 63000 |
Oshakan - Karmravor - Hovanavank - Saghmosavank | 4-5 | 32000 | 40000 | 50000 | 64000 |
Sardarapat | 4-5 | 37000 | 51000 | 60000 | 79000 |
Tsaghkadzor | 4-5 | 36000 | 43000 | 54000 | 67000 |
Saghmosavank - Armenian Alphabet Monument - Amberd - Karmravor - Oshakan | 6-7 | 44000 | 53000 | 62000 | 77000 |
Lake Sevan - Sevanavank | 5-6 | 44000 | 53000 | 62000 | 77000 |
Aragats (Lake Kari) - Armenian Alphabet Monument - Amberd | 6-7 | 47000 | 59000 | 65000 | 83000 |
Tsaghkadzor (Kecharis) - Lake Sevan (Sevanavank) | 6-7 | 47000 | 59000 | 65000 | 83000 |
Lake Sevan - Noratous - Hayravank - Sevanavank | 6-7 | 50000 | 61000 | 68000 | 85000 |
Lake Sevan (Sevanavank) - Dilijan (Haghartsin - Goshavank) | 7-8 | 58000 | 69000 | 82000 | 96000 |
Khor Virap - Areni - Noravank | 7-8 | 58000 | 69000 | 82000 | 96000 |
Gyumri (city tour) | 7-8 | 59000 | 73000 | 85000 | 102000 |
Tsaghkadzor (Kecharis) - Lake Sevan (Sevanavank) - Dilijan (Haghartsin - Goshavank) | 9-10 | 62000 | 72000 | 86000 | 99000 |
Aruch - Marmashen - Gyumri (city tour) - Harichavank | 8-9 | 67000 | 81000 | 93000 | 110000 |
Khor Virap - Areni - Noravank - Jermuk | 9-10 | 67000 | 79000 | 91000 | 106000 |
Haghpat - Sanahin | 9-10 | 68000 | 81000 | 92000 | 108000 |
Haghpap - Sanahin - Dsegh | 10-11 | 72000 | 87000 | 97000 | 115000 |
Khor Virap - Areni - Noravank - Jermuk (overnight) - Selim - Lake Sevan (Sevanavank) | 2 days / 1 night |
108000 | 130000 | 191000 | 220000 |
Lake Sevan (Sevanavank) - Haghartsin - Goshavank - Dilijan (overnight) - Sanahin - Haghpat - Akhtala | 2 days / 1 night |
114000 | 138000 | 197000 | 228000 |
Tatev (Ropeway*) | 10-11 | 93000 | 108000 | 117000 | 135000 |
Noravank - Tatev (Ropeway*) - Karahunj | 12-13 | 101000 | 121000 | 125000 | 148000 |
Areni - Tatev (Ropeway*) - Khndzoresk | 12-13 | 103000 | 127000 | 127000 | 154000 |
Khor Virap - Areni - Noravank - Aghitu Memorial - Vorotnavank - Goris (overnight) - Tatev (Ropeway*) - Karahunj | 2 days / 1 night |
138000 | 159000 | 221000 | 249000 |
Shoushi - Stepanakert (overnight) - Gandzasar | 2 days / 1 night |
182000 | 231000 | 265000 | 321000 |
Khor Virap - Areni - Noravank - Stepanakert (overnight) - Gandzasar - Askeran - Stepanakert (overnight) - Shoushi - Karahunj | 3 days / 2 nights |
225000 | 273000 | 368000 | 426000 |
Khor Virap - Noravank - Stepanakert (overnight) - Askeran - Gandzasar - Shoushi - Stepanakert (overnight) - Tatev (Ropeway*) - Karahunj - Areni | 3 days / 2 nights |
247000 | 295000 | 390000 | 448000 |
Khor Virap - Noravank - Stepanakert (overnight) - Shoushi - Stepanakert history museum - Gandzasar - Askeran - Tigranakert - Stepanakert (overnight) - Tatev (Ropeway*) - Karahunj - Areni | 3 days / 2 nights |
252000 | 300000 | 396000 | 454000 |
The price of the excursions includes:
- Full transportation service (comfortable air-conditioned cars, minibus or bus)
- Professional guide service
- Entrance fees to the historical and cultural attractions
- Soft drinks during the trips
Pricelist by destination – (16-45 pers.)
Destination | Dur. (hrs) | Without a guide (AMD) | With a guide (AMD) | ||
16-32 pers. | 33-45 pers. | 16-32 pers. | 33-45 pers. | ||
Yerevan city tour (Erebuni Museum, Tsitsernakaberd, Matenadaran) | 4-5 | 104000 | 154000 | 139000 | 198000 |
Echmiadzin (Hripsime, Gayane, Mother Cathedral) - Zvartnots | 4-5 | 64000 | 102000 | 91000 | 138000 |
Garni - Geghard | 4-5 | 89000 | 129000 | 116000 | 165000 |
Khor Virap | 3-4 | 50000 | 83000 | 77000 | 119000 |
Oshakan - Karmravor - Hovanavank - Saghmosavank | 4-5 | 52000 | 84000 | 79000 | 120000 |
Sardarapat | 4-5 | 86000 | 136000 | 118000 | 177000 |
Tsaghkadzor | 4-5 | 64000 | 96000 | 91000 | 132000 |
Saghmosavank - Armenian Alphabet Monument - Amberd - Karmravor - Oshakan | 6-7 | 79000 | 130000 | 106000 | 166000 |
Lake Sevan - Sevanavank | 5-6 | 76000 | 116000 | 103000 | 152000 |
Aragats (Lake Kari) - Armenian Alphabet Monument - Amberd | 6-7 | 106000 | 165000 | 133000 | 201000 |
Tsaghkadzor (Kecharis) - Lake Sevan (Sevanavank) | 6-7 | 81000 | 132000 | 108000 | 168000 |
Lake Sevan - Noratous - Hayravank - Sevanavank | 6-7 | 91000 | 146000 | 118000 | 182000 |
Lake Sevan (Sevanavank) - Dilijan (Haghartsin - Goshavank) | 7-8 | 105000 | 171000 | 138000 | 211000 |
Khor Virap - Areni - Noravank | 7-8 | 105000 | 171000 | 138000 | 211000 |
Gyumri (city tour) | 7-8 | 116000 | 182000 | 151000 | 224000 |
Tsaghkadzor (Kecharis) - Lake Sevan (Sevanavank) - Dilijan (Haghartsin - Goshavank) | 9-10 | 116000 | 176000 | 149000 | 216000 |
Aruch - Marmashen - Gyumri (city tour) - Harichavank | 8-9 | 140000 | 211000 | 175000 | 253000 |
Khor Virap - Areni - Noravank - Jermuk | 9-10 | 134000 | 197000 | 167000 | 237000 |
Haghpat - Sanahin | 9-10 | 137000 | 200000 | 170000 | 240000 |
Haghpap - Sanahin - Dsegh | 10-11 | 150000 | 237000 | 184000 | 278000 |
Khor Virap - Areni - Noravank - Jermuk (overnight) - Selim - Lake Sevan (Sevanavank) | 2 days / 1 night |
211000 | 308000 | 312000 | 428000 |
Lake Sevan (Sevanavank) - Haghartsin - Goshavank - Dilijan (overnight) - Sanahin - Haghpat - Akhtala | 2 days / 1 night |
227000 | 322000 | 328000 | 442000 |
Tatev (Ropeway*) | 10-11 | 201000 | 308000 | 234000 | 348000 |
Noravank - Tatev (Ropeway*) - Karahunj | 12-13 | 215000 | 325000 | 248000 | 365000 |
Areni - Tatev (Ropeway*) - Khndzoresk | 12-13 | 220000 | 330000 | 253000 | 370000 |
Khor Virap - Areni - Noravank - Aghitu Memorial - Vorotnavank - Goris (overnight) - Tatev (Ropeway*) - Karahunj | 2 days / 1 night |
260000 | 346000 | 361000 | 466000 |
Shoushi - Stepanakert (overnight) - Gandzasar | 2 days / 1 night |
325000 | 517000 | 426000 | 637000 |
Khor Virap - Areni - Noravank - Stepanakert (overnight) - Gandzasar - Askeran - Stepanakert (overnight) - Shoushi - Karahunj | 3 days / 2 nights |
402000 | 546000 | 572000 | 746000 |
Khor Virap - Noravank - Stepanakert (overnight) - Askeran - Gandzasar - Shoushi - Stepanakert (overnight) - Tatev (Ropeway*) - Karahunj - Areni | 3 days / 2 nights |
423000 | 573000 | 593000 | 773000 |
Khor Virap - Noravank - Stepanakert (overnight) - Shoushi - Stepanakert history museum - Gandzasar - Askeran - Tigranakert - Stepanakert (overnight) - Tatev (Ropeway*) - Karahunj - Areni | 3 days / 2 nights |
434000 | 589000 | 605000 | 790000 |
The price of the excursions includes:
- Full transportation service (comfortable air-conditioned cars, minibus or bus)
- Professional guide service
- Entrance fees to the historical and cultural attractions
- Soft drinks during the trips